Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych na rury PE w ulicach: Gen. Grota Roweckiego, ks. Jerzego Popiełuszki, Cekanowskiej, Ugaj, Jałowcowej w Tomaszowie Mazowieckim
| Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrzej Męcina | 53 kB | 469 | 2011-12-08 08:09 | ||
| Andrzej Męcina | 56 kB | 452 | 2011-12-07 09:04 | ||
| Kosztorys nakładczy - załącznik Nr 15 | Andrzej Męcina | 5128 kB | 450 | 2011-11-05 14:06 | |
| Projekt techniczny przebudowy wodociągów ul. Jałowcowa - załącznik Nr 14 | Andrzej Męcina | 52723 kB | 415 | 2011-11-05 14:05 | |
| Projekt techniczny przebudowy wodociągów ul. Ugaj - załącznik Nr 13 | Andrzej Męcina | 44148 kB | 386 | 2011-11-05 14:04 | |
| Projekt techniczny przebudowy wodociągów ul. Cekanowska - załącznik Nr 12 | Andrzej Męcina | 74764 kB | 457 | 2011-11-05 14:04 | |
| Projekt techniczny przebudowy wodociągów ul. Grota Roweckiego - załącznik Nr 10 | Andrzej Męcina | 79321 kB | 449 | 2011-11-05 14:02 | |
| Projekt techniczny przebudowy wodociągów ul. Popiełuszki - załącznik Nr 11 | Andrzej Męcina | 90052 kB | 450 | 2011-11-05 14:02 | |
| Wzór umowy - załącznik Nr 9 | Andrzej Męcina | 125 kB | 594 | 2011-11-05 14:01 | |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia | Andrzej Męcina | 587 kB | 440 | 2011-11-05 14:01 | |
| Ogłoszenie o zamówieniu | Andrzej Męcina | 138 kB | 548 | 2011-10-31 14:40 |

