
Nasze Laboratorium oferuje analizę wody do spożycia pod kątem obowiązujących wymagań prawnych.
Wykonujemy zarówno fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne badania wody. Każde badanie wody pozwala na ocenę najważniejszych wskaźników, mających kluczowy wpływ nie tylko na barwę czy smak wody, ale także na jej bezpieczeństwo zdrowotne.
Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie wykonania badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia.
Jesteśmy w stanie wykonać badanie wody zarówno dla Klientów Indywidualnych, jak i dla różnego rodzaju Podmiotów Publicznych, Firm Przemysłowych oraz Instytucji Oświaty.
Laboratorium przyjmuje próbki wody do badań mikrobiologicznych w dni robocze od poniedziałku do środy od godziny 7.00 do godziny 12.00. Jeżeli zakres zlecenia obejmuje badanie ogólnej liczby mikroorganizmów, próbki przyjmowane są wyłącznie w poniedziałki i wtorki od godziny 7.00 do godziny 12.00.
Przed pobraniem próbki należy uzgodnić z Laboratorium termin wykonania badań, dzwoniąc pod numer telefonu (44) 725 03 18 lub osobiście w Laboratorium, którego siedziba mieści się w budynku na ulicy Henrykowskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim. Przekazanie pojemników do pobrania próbek oraz ustalenie terminu ich dostarczenia następuje po podpisaniu zlecenia w siedzibie Laboratorium.
Kontakt:
LABORATORIUM
Ul. Henrykowska 2/4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Kierownik Laboratorium:
Kamila Majewska
Nr tel. – (44) 725 03 18
Zapytania dotyczące badań wody można również składać drogą mailową:
Instrukcja pobierania próbek fizykochemicznych
Instrukcja pobierania próbek mikrobiologicznych
CENNIK BADAŃ CHEMICZNYCH I WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH DLA WODY
| L.p. | Wskaźnik | Cena netto* | Cena brutto*(cena netto +23% VAT) |
| 1. | Jon amonu | 25,00 | 30,75 |
| 2. | Azotany | 32,00 | 39,36 |
| 3. | Azotyny | 25,00 | 30,75 |
| 4. | Barwa | 12,00 | 14,76 |
| 5. | Chlor wolny | 25,00 | 30,80 |
| 6. | Fluorki | 30,00 | 36,90 |
| 7. | Glin | 35,00 | 43,05 |
| 8. | Utlenialność z KMnO4 | 25,00 | 30,75 |
| 9. | Mangan | 35,00 | 43,05 |
| 10. | Mętność | 12,00 | 14,76 |
| 11. | Stężenie jonów wodoru (pH) | 12,00 | 14,76 |
| 12. | Przewodność elektryczna (w 25°C) | 12,00 | 14,76 |
| 13. | Smak (gdy zlecenie obejmuje badanie mikrobiologiczne) | 20,00 | 24,60 |
| 14. | Smak (gdy Klient nie zlecił badania mikrobiologicznego) | 50,00 | 61,50 |
| 15. | Twardość | 20,00 | 24,60 |
| 16. | Zapach | 12,00 | 14,76 |
| 17. | Żelazo | 27,00 | 33,21 |
| 18. | Chlorki | 30,00 | 36,90 |
| 19. | Siarczany | 45,00 | 55,40 |
| 20. | Bor | 35,00 | 43,05 |
| 21. | Miedź | 35,00 | 43,05 |
| 22. | Magnez | 35,00 | 43,05 |
| 23. | Pobranie próbki do celów fizykochemicznych | 25,00** | 30,75 |
*ceny podane w złotówkach, ** w przypadku pobierania próbki wspólnie do celów fizykochemicznych i mikrobiologicznych cena wynosi 40,00zł + VAT
CENNIK BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH DLA WODY
| L.p. | Wskaźnik | Cena netto | Cena brutto |
| 1. | Bakterie grupy coli i Escherichia coli (oznaczenie jednoetapowe, w przypadku uzyskania wyniku ujemnego) | 60,00 | 73,80 |
| 2. | Bakterie grupy coli i Escherichia coli (oznaczenie dwuetapowe, w przypadku stwierdzenia obecności w I etapie) | 70,00 | 86,10 |
| 3. | Clostridium perfringens łącznie ze sporami (oznaczenie jednoetapowe, w przypadku uzyskania wyniku ujemnego) | 50,00 | 61,50 |
| 4. | Clostridium perfringens łącznie ze sporami (oznaczenie dwuetapowe, w przypadku stwierdzenia obecności w I etapie) | 70,00 | 86,10 |
| 5. | Enterokoki (oznaczenie jednoetapowe, w przypadku uzyskania wyniku ujemnego) | 45,00 | 55,40 |
| 6. | Enterokoki (oznaczenie dwuetapowe, w przypadku stwierdzenia obecności w I etapie) | 55,00 | 62,65 |
| 7. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C | 35,00 | 43,05 |
| 8. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | 35,00 | 43,05 |
| 9. | Pobór próbki do celów mikrobiologicznych | 30,00** | 36,90 |
*ceny podane w złotówkach, ** w przypadku pobierania próbki wspólnie do celów fizykochemicznych i mikrobiologicznych cena wynosi 40,00zł + VAT



